Davids 3 | ||||||
2023-2024 | ||||||
Lag | Spelade | Vunna | Oavgj. | Kvot | Poäng | |
GUNSMOKE | 15 | 11 | 3 | 56 | 35 | |
KIAN | 15 | 10 | 1 | 29 | 32 | |
LEKER | 15 | 8 | 2 | 28 | 23 | |
TIVI | 15 | 5 | 2 | -30 | 19 | |
TEAM 89 | 15 | 3 | 2 | -36 | 15 | |
POLLENALLERGI | 15 | 2 | 2 | -47 | 11 | |
Tabell uppdaterad | 2024-04-16 | |||||
Slutspelsplats |