Davids 2 | ||||||
2023-2024 | ||||||
Lag | Spelade | Vunna | Oavgj. | Kvot | Poäng | |
BTX | 14 | 11 | 1 | 74 | 42,5 | |
TOTTO | 14 | 8 | 1 | 22 | 39 | |
LEBOWSKIS | 14 | 10 | 0 | 34 | 37 | |
GO 4 STRIKE | 14 | 9 | 0 | 18 | 37 | |
COOL FEET | 14 | 4 | 0 | -38 | 20 | |
TACO BOCO | 14 | 3 | 2 | -46 | 18 | |
GRABBARNA GRUS | 14 | 5 | 3 | -4 | 17 | |
GROV | 14 | 2 | 1 | -60 | 13,5 | |
Tabell uppdaterad | 2024-04-16 | |||||
Slutspelsplats |