Davids 1 | ||||||
2023-2024 | ||||||
Lag | Spelade | Vunna | Oavgj. | Kvot | Poäng | |
CHAMPINJONERNA | 15 | 11 | 0 | 56 | 31,5 | |
HEMVÄNDARNA | 15 | 9 | 0 | 24 | 25 | |
ARKAL | 15 | 7 | 1 | 4 | 25 | |
KNUBBSÄLARNA | 15 | 8 | 1 | 0 | 24 | |
ROMAX | 15 | 6 | 0 | -24 | 16 | |
GRAPE | 15 | 2 | 2 | -60 | 13,5 | |
Tabell uppdaterad | 2024-04-09 | |||||
Slutspelsplats |